
Motocicletta elettrica fuoristrada a lungo raggio da 72 V di alta qualità per adulti
Motocicletta elettrica fuoristrada a lungo raggio da 72 V di alta qualità per adulti FAQQ1. Come posso ottenere un camp
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni basilari.
| Modello numero. | XRZ |
| Velocità | >75 Km/ora |
| Allineare | >60 Km |
| Schermo | GUIDATO |
| Freno | Disco |
| Pacchetto di trasporto | Ferro+Cartone |
| Specifica | 2020*730*1210 mm |
| Origine | Cina |
| Codice SA | 8711600090 |
Descrizione del prodotto
Motocicletta elettrica fuoristrada a lungo raggio da 72 V di alta qualità per adulti




| Il motore | Motore elettrico 72V3000W |
| Controller del motore | Controller integrato per tubi 72V-24 |
| Coppia massima | 80 Nm |
| Pacco batterie standard | Batteria al piombo sigillata da 72V20/40Ah |
| Protezione del sistema di alimentazione | Protezione da sovracorrente, protezione da sottotensione |
| Caricabatterie SLA standard | Fuoribordo, caricabatterie automatico da 72 V 3 A, ingresso 220 V CA, tempo di ricarica di 6 ~ 8 ore |
| Convertitore del sottosistema 12V | CC/CC 72 V <12 V 10 A (alimenta tutte le luci e le prese degli accessori) |
| Presa 12V | presa accendisigari standard per autoveicoli |
| Porta di ricarica USB | Opzionale |
| Freni meccanici | freni a disco idraulici anteriori e posteriori, rigenerativi, agenti sulla ruota posteriore (tramite motore del mozzo), attivato dall'azionamento del freno anteriore o posteriore |
| Sospensioni anteriori | Con smorzamento anteriore del tubo idraulico |
| Sospensione posteriore | Ammortizzatore posteriore a palloncino |
| Ruota anteriore | Ruota in alluminio 2,5×17". |
| Pneumatico anteriore | Pneumatico tubeless 110/70-17 |
| Ruota posteriore | Cerchio in acciaio da 2,75×17" con motore integrato, piastre laterali in lega e ruota a raggi |
| Pneumatico posteriore | |










